دخول
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الإمبراطور | ||||
البرهومي | ||||
hamza28 | ||||
nabil ess | ||||
HèÂrt WhîSpèr | ||||
LAMARQUISE | ||||
karim1980 | ||||
AimeRoo | ||||
Numidia | ||||
عاشقة التحدي |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 27 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 27 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 391 بتاريخ الأربعاء 25 سبتمبر - 13:42
.: عدد زوار المنتدى :.
مسابقات الماجستير في الجامعات الجزائرية لسنة 2010-2011 (حسب التخصصات)
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
مسابقات الماجستير في الجامعات الجزائرية لسنة 2010-2011 (حسب التخصصات)
ماجستير العلوم الإسلامية
ماجستير علم الاجتماع
ماجستير علم النفس وعلوم التربية
ماجستير الحقوق
ماجستير اللغة العربية وآدابها
ماجستير العلوم التجارية
ماجستير العلوم الإقتصادية
ماجستير علوم التسيير
ماجستير العلوم السياسية
ماجستير الفلسفة
ماجستير علوم الاعلام والاتصال
ماجستير التاريخ
ماجستير اللغات الانجليزية
Magister Génie civil
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
6 | LAKHDARI Lakhdar | مقاصد الشريعة الإسلامية | Sciences islamiques | U. ORAN |
6 | SLIMANI Abdelkader | فقه الحديث | Sciences islamiques | U. ORAN |
6 | BOUAZZA Abdelkader | بلاغة القرآن (دراسة في الأساليب) | Sciences islamiques | U. ORAN |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
10 | YALAOUI Ahmed | Institutions et pouvoirs politiques en Algérie et au Maghreb: discours cultures | Sociologie | U.ORAN |
10 | BELAIOUar Tahar | Sociologie de l'éducation | Sociologie | U.Jijel |
24 | Saif Al islam CHOUIA | علم اجتماع المؤسسات المجتمعیة و التنمیة البشریة | Sociologie | U.Annaba |
15 | AMMARA Fateh | Demographie | Demographie | U.Annaba |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
10 | SOULIMANE Bachir | Psychologie criminelle | Psychologie | U.ORAN |
15 | DJABER Nacerddine | psychologie sociale | psychologie et science de l'éducation | U.Biskra |
15 | DJEBALI Noureddine | علم النفس العلاجي | Psychologie clinique | U.Batna |
15 | BENZAHI Mansour | psycologie du travail et de l'organisation | psycologie du travail et de l'organisation | U.Ouargla |
12 | MASMOUDI Zineddine | l'administration et la gestion dans l'éducatif | Formation et la gection dans l'éducation | U.oum el bouaghi |
12 | BOUZID Nabil | Psychologie éducatif | Psychologie éducatif | U.oum el bouaghi |
15 | التوجیھ التربوي والارشاد | التوجیھ و الارشاد | U.Batna |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
60 | BOUDALI Mohamed | Droit des affaires | Droit | U. SIDI BELABBAS |
8 | SENNINI Mohamed | قانون الأسرة | Droit | U. BECHAR |
10 | NEGADI Hafid | القانون الجنائي | Droit | U. SAIDA |
30 | AGHA Djamila | قاون البيئة | Droit | U. SIDI BELABBAS |
10 | BENMERZOUK Abderrahmane | قانون الأعمال | Droit | U. TLEMCEN |
10 | HAMLIL Salah | Droit privé | Droit | U. ADRAR |
8 | BOUSOLTANE Mohamed | حقوق الإنسان | Droit | U. ORAN |
8 | BOUKHATMI Fatima | Droit maritime et des activités portuaires | Droit | U. ORAN |
15 | FERIDJA Hocine | Droit de l'administration | Droit public | U.M'sila |
15 | AZRI Ezzine | قانون العمران و التنظیم العقاري | Droit privé | U.Biskra |
15 | ALAAM Rachida | القانون الدستوري | Droit public | U.Biskra |
25 | A.BOUDRAA | Administration publique: droit et territoire | Droit administratif | U.Cne |
48 | MANAA Djamel Abdennacer | Droit international public | Droit Public | U.Annaba |
15 | HEMISSI Reda | Droit de l'Entreprise | Droit privé Ouverture | U.Ouargl |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
6 | BOUCHIBA Abdelkader | الملاحم في الأدبين الوروبي والعربي: قراءة في المصادر والجماليات | Littérature arabe | U.ORAN |
10 | BOUCHAFRA Nadia | السرديات الأدبية | Littérature arabe | U.MOSTAGANEM |
10 | LAZZAR Mokhtar | تناولات الخطاب والترجمة | Littérature arabe | U.MOSTAGANEM |
10 | LABDI Khadra | الأدب العربي الحديث والمعاصر -الرواية المغاربية وتوظيف التراث | Littérature arabe | U.ORAN |
6 | BENSAID Mohamed | النقد الأدبي القديم عند العرب في صدر الاسلام وموقف المستشرقين | Littérature arabe | U.ORAN |
6 | BESNACI Souad | علم الأصوات السمعي تاريج وتطور | Littérature arabe | U.ORAN |
6 | MOSBAHI Habib | الرواية الجزائرية والذاكرة الوطنية | Littérature arabe | U. SAIDA |
6 | ZAGHOUANE A'mhamed | الدراسات اللغوية العربية القديمة وآليات تحليل الخطاب | Littérature arabe | U. SAIDA |
10 | GUENDOUZ Mohamed | اللغة والدراسات القرآنية | Littérature arabe | U. SIDI BELABBAS |
10 | MANSOURI Mustapha | خطاب السيرة الذاتية في الأدب الجزائري المقصدية والمتخيل | Littérature arabe | U. SIDI BELABBAS |
10 | SEBBAR Noureddine | الشعر العباسي في ضوء المناهج النقدية الحديثة | Littérature arabe | U. SIDI BELABBAS |
10 | REFFAS Samira | الدلالة الصوتية في المستويات اللسانية | Littérature arabe | U. SIDI BELABBAS |
10 | KAMLI Belhadj | الشعر العربي المعاصر وإشكالية توظيف التراث | Littérature arabe | U. SIDI BELABBAS |
10 | BELBACHIR Lahcen | النظريات اللسانية ومدارسها | Littérature arabe | U. SIDI BELABBAS |
10 | AGGAG Kada | السرديات المغاربية (اتجاهاتها وموضوعاتها وآليات مقاربتها) | Littérature arabe | U. SIDI BELABBAS |
8 | BENDJAMAA Tayeb | الدرس اللساني في الموروث اللغوي العربي القديم | Littérature arabe | U. TISSEMSILT |
10 | MOSTEFAOUI Abdeldjelil | الدراسات الصرفية بين القديم والحديث | Littérature arabe | U. TLEMCEN |
8 | BENAISSA Abdelhalim | اللسانيات السردية | Littérature arabe | U. ORAN |
10 | BARKA Lakhdar | الخطاب الشعري الجاهلي والقراءات الجيدة | Littérature arabe | U. SIDI BELABBAS |
40 | ARABI Ahmed | الدراسات اللغوية بين التراث والحداثة وآثرها في التواصل وتحليل الخطاب | Littérature arabe | U. TIARET |
10 | ZEGHEB Ahmed | Lettres et culture populaire Ouverture | Littérature arabe | C.U.El Oued |
10 | KHARFI Mohamed Salah | النقد الادبي المعاصر | Littérature arabe | U.Jijel |
20 | CHOUIT Abdelaziz | الادب الشعبي الجزائري اشكالھ و مضامینھ | Littérature arabe | U.Jijel |
20 | BOUKAABACHE Abdelhamid | اللسانيات العامة | Littérature arabe | U.Jijel |
15 | KHENE Mohamed | علوم اللسان العربي | Littérature arabe | U.Biskra |
15 | MEFKOUDA Salah | النقد الادبي | Littérature arabe | U.Biskra |
15 | ALIA Ali | الادب الاندلسي | Littérature arabe | U.Batna |
15 | LATRECHE Youcef | الآداب العالمیة | Littérature arabe | C.U.Khenchela |
15 | LEBOUKH Boudjemline | المعجمیة العربیة | Littérature arabe | U.Ouargla |
15 | DJELOULI ELaid | النقد الأدبي الحدیث والمعاصر | Littérature arabe | U.Ouargla |
12 | OMAR Lahcen | المعجمیة العربیة | Littérature arabe | U.Annaba |
12 | CHENOUKA Essaid | علوم اللسان العربي و اللسانیات الحدیثة | Littérature arabe | C.U.El Tarf |
16 | HAMROUCHE Driss | البحث في الدراسات اللغویة و الادبیة | Littérature arabe | ENS Constantine |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
6 | LAID Mohamed | Analyse, politique financière et normes internationales IAS-IFRS | Sciences commerciales | U.MOSTAGANEM |
12 | AIMAR Abdelhafid | اقتصادیات الصناعة، التجارة و التنمیة | Sciences commerciales | U.Jijel |
15 | BERREGUI Tidjani | Etude financière et comptabilité profonde | Sciences commerciales | U.Sétif |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
13 | CHAKOUR Said Chaouk | النقود و المالیة الدولیة | Economie | U.Jijel |
15 | MEFTAH Salah | Economie intenational | Economie | U.Biskra |
15 | GHARBI Abdelhalim | Monnaie, Finance et Banque | Economie | U.Sétif |
22 | BENBAYER Habib | Economie et managemen | Sciences économiques | U. ORAN |
6 | BENBOUZIANE Mohamed | Monnaie, banque et finance | Sciences économiques | U. TLEMCEN |
6 | TCHOUAR Kheir Eddine | Analyse économique | Sciences économiques | U. TLEMCEN |
6 | BOUNOUA Chaib | Analyse des institutions et du développement | Sciences économiques | U. TLEMCEN |
6 | MOKHTARI Fayçal | Economie sociale et développement économique | Sciences économiques | U. MASCARA |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
20 | BENHABIB Abderrezak | Management des PME et développement à l'international | Sciences de gestion | U. TLEMCEN |
10 | BENHABIB Abderrezak | Management international des entreprises | Sciences de gestion | U. TLEMCEN |
10 | BENDIABDELLAH Abdesselam | Management des hommes, des organisations et gouvernance d'entreprise | Sciences de Gestion | U. TLEMCEN |
6 | SALAH Elyas | Audit et contrôle de gestion | Sciences de gestion | U. SIDI BELABBAS |
6 | BELMOKADEM Mostefa | Recherche oppérationnelle et management des entreprises | Sciences de gestion | U. TLEMCEN |
6 | SOUAR Youcef | Méthodes quantitatives appliquées à la gestion | Sciences de gestion | U. SAIDA |
6 | BENABOU Djilali | Management public et développement local | Sciences de gestion | U. MASCARA |
12 | BERREHOUMA Abdelhamid | Management des organisations | Management | U.M'sila |
10 | MOUCI Abdenacer | ادارة الموارد البشریة | Gestion | U.Biskra |
14 | LAKHDAR Dilmi | Systèmes d'information dans les organisations | Gestion | U.Batna |
15 | ROUAINIA Kamel | étude de marche et prise de décision marketing | Management | U.Annaba |
45 | SALAH Salhi | Management et développement durable Reconduction | Gestion | U.Sétif |
15 | LAZAAR Ali | Management financier de l'entreprise | Finance | C.U. Souk Ahras |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
15 | LAADJAL Mouhamed Amine | العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة | Sciences politiques | U.Biskra |
15 | R. BOURICHE | Politiques comparées | Politiques comparées | U.Constontine |
15 | BOUHANIA Kaoui | السیاسات العامة المقارنة | تنظیم اداري و علاقات دولیة | U.Ouargla |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
6 | NABI Bouali | فلسفة الفعل | Philosophie | U. MASCARA |
6 | BOUCHIBA Mohamed | اشكالية القيم في الفكر المعاصر | Philosophie | U.ORAN |
20 | BAHADI Mounir | الوسيط المعاصر للثقافة | Philosophie | U.ORAN |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
12 | BEN NOUAR Salah | الاعلام و القضایا الراھنة | الاعلام و القضایا الراھنة | U.OEB |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
12 | سامعي اسماعیل | العلاقات الاقتصادیة و الثقافیة للمغرب الاسلامي بافریقیا جنوب الصحراء | تاریخ مغرب اسلامي/ تاریخ وسیط | U.EAK |
10 | AGGOUNE Oum El Kheir | تاريخ الحضارات القديمة | Histoire | U.ORAN |
10 | FAGHROUR Daho | الارث الحضاري العثماني ببايلك الغرب 1830- 1671 | Histoire | U.ORAN |
8 | OULDENNEBIA Karim | التاريخ الحديث والمعاصر | Histoire | U. SIDI BELABBAS |
6 | DJILLALI BLOUFA Abdelkader | الحركات الوطنية المغاربية من الحرب العالمية الأولى إلى 1962 بين النزاعات الفردية والمحاولات | Histoire | U. TLEMCEN |
6 | BOUDAOUD Abid | تاريخ وحضارة المغرب الأوسط | Histoire | U. MASCARA |
Nombre de postes | Responsable | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
20 | BOUKRIKA Amar | Language sciences and TEFL | Anglais | U.Jijel |
12 | MAAMERI Fatima | American culture and institutions | Civilization americaine | U. oum el bouaghi |
10 | CHAOUKI Noureddine | Analyse du discourse et didactique de langue anglaise | Linguistique appliquée | U.Ouargla |
12 | HAMADA Hacene | Course design and evaluation in English as a foreign language | Applied linguistics and language teatching | ENS constantine |
Magister Génie civil
Nombre de postes | Responsable | Type | Intitulé | Spécialité | Etabliss |
10 | MELLAS Mekki(MC) | Reconduction | Modélisation des matériaux et des structures | Matériaux et structures | U.Biskra |
10 | MESSABHIA Ali(MCA) | Ouverture | Durabilité des ouvrages(DO) | Sols,Structures(SS) | U.Tébessa |
10 | ABBECHE Khelifa(MCA) | Réouverture | Mécanique des géomatériaux et comportement des ouvrages géotechniques | Géotechnique | U.Batna |
Nombre de postes |
رد: مسابقات الماجستير في الجامعات الجزائرية لسنة 2010-2011 (حسب التخصصات)
مشكوووووووووووووووووووووووووووووور
مواضيع مماثلة
» نتائج مسابقات الماجستير في الجامعات الجزائرية 2009
» مسابقات الماجستير 2009-2010
» مسابقة الماجستير لناحية الشرق الجزائري 2010-2011
» مدارس الماجستير والدكتوراه للموسم 2011/2010 لمنطقة الغرب الجزائري.
» البطولة الجزائرية بستة عشرة (16) فريقا ابتداءا من موسم 2010-2011
» مسابقات الماجستير 2009-2010
» مسابقة الماجستير لناحية الشرق الجزائري 2010-2011
» مدارس الماجستير والدكتوراه للموسم 2011/2010 لمنطقة الغرب الجزائري.
» البطولة الجزائرية بستة عشرة (16) فريقا ابتداءا من موسم 2010-2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين 25 مارس - 13:52 من طرف قطوش ادريس
» أكبر معدل في ش ت م 19.88تحصلت عليه وصال تباني من عين الخضراء-مسيلة.
الأربعاء 29 يونيو - 16:28 من طرف البرهومي
» الجائزة الثانية على مستوى الولاية لتلميذ برهومي
الأربعاء 25 نوفمبر - 12:18 من طرف امل
» هل من مرحب
الجمعة 17 يوليو - 1:22 من طرف Numidia
» عيد سعيد للجمييييع
الجمعة 17 يوليو - 1:19 من طرف Numidia
» افتراضي ظهور قناة الارث النبوي على Eutelsat 7 West A @ 7° West
الجمعة 17 يوليو - 1:14 من طرف Numidia
» اقبل قبل فوات الاوان
السبت 5 يوليو - 14:33 من طرف شهاب2008
» موضوع مهم ...
السبت 5 يوليو - 14:30 من طرف شهاب2008
» حوار هادف بين البنات و الشباب****هام للمشاركة........... ارجو التفاعل
الثلاثاء 13 مايو - 19:38 من طرف خالد المرفدي